The high efficiency filter is designed to remove liquids and solids from compressed air. The filter uses the coalescing method for removing contaminants.
| Model | Minimum Operating Temperature (°C/°F) | Max Operating Pressure (bar / psig) | Inlet Air Flow (m3/min / cfm) | Maximum Operating Temperature (°C/°F) | |
| Call for Pricing | HE19 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 0.53 / 19 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE40 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 1.12 / 40 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE64 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 1.80 / 64 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE123 | ||||
| Call for Pricing | HE216 | ||||
| Call for Pricing | HE275 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 7.70 / 275 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE350 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 9.80 / 350 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE481 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 13.46 / 481 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE563 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 15.76 / 563 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE706 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 19.76 / 706 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE850 | ||||
| Call for Pricing | HE1100 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 30.80 / 1100 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE1380 | ||||
| Call for Pricing | HE2100 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 60 / 2100 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE2750 | ||||
| Call for Pricing | HE4100 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 117 / 4100 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE7000 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 195 / 7000 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE11000 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 312 / 11000 | 66 / 150 |
| Call for Pricing | HE17000 | 1.5 / 35 | 16 / 232 | 468 / 17000 | 66 / 150 |
Los Angeles
5041 South Santa Fe Avenue Los Angeles CA 90058
323-583-4771
Inland Empire
3630 Placentia Court
Chino, CA 91710
951-479-1612
© Osterbauer Compressor Service, Inc., all rights reserved. Website and support services by Ntelligent Systems.