Ingersoll-Rand has taken the power of air to a new level with the SSR UP-Series rotary screw air compressor. The SSR UP-Series design was inspired by workplace demands as detailed to us by many hundreds of compressor users. Ingersoll-Rand engineers applied our expertise and world-class technologies to create a new standard of performance and value through design innovations.
| Model | dBA Enclosed | HP | CFM @ Max PSI | Max Air Receiver Pressure PSI | Options | |
| Call for Pricing | UP6-15-125 | 68 | 15 | 65 | 125 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-15-150 | 68 | 15 | 58 | 125 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-20-125 | 68 | 20 | 83 | 125 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-20-150 | 68 | 20 | 75 | 150 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-20-200 | 68 | 20 | 58 | 200 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-25-125 | 69 | 25 | 102 | 125 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-25-150 | 69 | 25 | 92 | 150 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-25-200 | 69 | 25 | 75 | 200 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-30-125 | 69 | 30 | 125 | 125 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-30-150 | 69 | 30 | 112 | 150 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-30-200 | 69 | 30 | 92 | 200 | 120/240-gal hor tank |
| Call for Pricing | UP6-40-115 | 69 | 40 | 192 | 115 | |
| Call for Pricing | UP6-40-125 | 69 | 40 | 185 | 125 | |
| Call for Pricing | UP6-40-150 | 69 | 40 | 170 | 150 | |
| Call for Pricing | UP6-40-200 | 69 | 40 | 145 | 200 | |
| Call for Pricing | HF50-PE | 72 | 50 | 219 | 115 | |
| Call for Pricing | EP50-PE | 72 | 50 | 215 | 125 | |
| Call for Pricing | HHP50-PE | 72 | 50 | 205 | 150 | |
| Call for Pricing | HXP50-PE | 72 | 50 | 170 | 200 |
Los Angeles
5041 South Santa Fe Avenue Los Angeles CA 90058
323-583-4771
Inland Empire
3630 Placentia Court
Chino, CA 91710
951-479-1612
© Osterbauer Compressor Service, Inc., all rights reserved. Website and support services by Ntelligent Systems.